物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
防犯カメラ
和室
フローリング
クローゼット
押入
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
≪駅近!オーナーチェンジ物件≫
・現況:52,000円/月にて賃貸中!
・年間家賃収入:624,000円/年
・表面利回り:10.94%
◆JR関西本線「加美」駅まで徒歩5分!
JRおおさか東線「新加美」駅まで徒歩8分!
「天王寺」駅まで3駅と便利な立地♪
◆周辺生活環境充実の2LDK♪
物件概要
| 価格 | 570万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『加美』 徒歩5分 (約400m) JRおおさか東線『新加美』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.89㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 91戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加美南部小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 加美南中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,590円/月 | 修繕積立金 | 14,760円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・町会費:200円/月 | ||
| 物件番号 | 4671928 | 取引態様 | 一般媒介 |
















