物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
全室2面採光
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
ハイルーフ駐車可能
宅配BOX
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
3階建以上
・R8年3月室内リフォーム済み!
・全室6帖以上!LDK約18帖のゆったりとした3LDK♪
・駐車スペース2台可能!※車種による
・収納スペース充実♪
・小学校に近くファミリー向け♪
・ららぽーと堺まで約850m!
日々のお買い物や休日のショッピンなどに便利♪
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市美原区太井 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『萩原天神』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公78.16㎡(23.64坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美原西小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 美原西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4703406 | 取引態様 | 媒介 |














