物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
陽当り良好
前面棟無
平坦地
更地渡
建築条件無
・土地面積:約383.70坪!間口:約19.33m!
・解体更地渡し♪建築条件無し♪
・ライフラインの整った陽当り良好な土地♪
◆アパート・福祉施設などの用地に最適なロードサイド♪
~周辺環境~
・黒山小学校まで約700m
・美原西中学校まで約1.1㎞
・ららぽーと堺まで約1.5㎞
・ジョーシン美原店まで約650m
・万代美原店まで約1㎞
物件概要
| 価格 | 1億6,800万円 | 坪単価 | 坪43.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『萩原天神駅』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 土地面積 | 公1268.44㎡(383.70坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.6m 間口 約19.33m 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | アパート用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 黒山小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 美原西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況:ガレージ(解体更地渡し) | ||
| 物件番号 | 4864631 | 取引態様 | 売主 |










