物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
フローリング
クローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
ペット相談
≪オーナーチェンジ物件≫
・表面利回り13.20%
・現況:55,000円/月にて賃貸中!
・家賃収入:660,000円/年
・陽当り良好な2LDK♪
◆6階建て3階部分♪
◆南向きバルコニーにつき日当たり良好♪
◆近くにスーパーや病院、公園のある立地♪
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府羽曳野市西浦4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『古市』 徒歩23分 (約1840m) 近鉄南大阪線『古市』 バス乗車10分 近鉄バス羽曳野線 羽曳が丘1丁目 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.68㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 43戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西浦小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 峰塚中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,480円/月 | 修繕積立金 | 13,270円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4671392 | 取引態様 | 一般媒介 |


















