物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
◆オーナーチェンジ物件◆
・北東角地の一棟ビル!!
・2wayアクセス可能で便利な立地♪
◆総戸数16個戸♪
現況:空室1戸
◆現況賃料:774,000円/月
満室想定:824,000円/月
◆現況表面利回り:10.32%
満室想定利回り:10.98%
物件概要
| 価格 | 9,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市堺区柏木町4丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『石津川駅』 徒歩10分 (約800m) 阪堺電気軌道阪堺線『東湊駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公686.74㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)04月築 | ||
| 建物構造 | SRC 鉄骨造陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公327㎡(98.91坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新湊小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 大浜中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4875070 | 取引態様 | 一般媒介 |










